
매물구분 | 월세 | 계약상태 | 매물진행중 |
건물종류 | 원룸 | 입주가능일 | 2013-01-09 |
준공인가일 | 정보없음 | 시공예정사 | 정보없음 |
건립총세대수 | 10 세대 | 지상/지하층 | 지하 0 층/ 지상 0 층 |
소재지 | 제주도 서귀포시 하예동 1 | ||
도로명주소 | 제주도 서귀포시 1100로 453-24 | ||
건축면적 | 50.00 ㎡
![]() | 예상면적 | 50.00 ㎡
![]() |
대지면적 | 37.00 ㎡
![]() | 연면적 | 37.00 ㎡
![]() |
추진현황 | 정보없음 | ||
지하철 | 지하철 정보가 없습니다 | ||
건폐율 | 121.23 % | 용적률 | 88.2 % |
중개대상물 | 정보없음 |
가구/가전 | 주방/욕실 | 보안장치 | 기타시설 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|